Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
Nome da marca: DUTRIEUX
Origem: CN (Origem)
Condução Quilometragem: 50-70km
Tamanho do cubo: Outros
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Velocidade máxima: 30-40 km/h
Capacidade da Bateria (mAh): Outros
Brake System: Front drum+Rear disc
Minimum Grand Clearance: 200-250mm
Tire Size: customize
Curb Weight: ≥500kg
Dimension: customize
Maximum Speed: 50-70Km/h
Charge Time(h): 5-7h
Grade Ability: ≥25°
Driving Mileage: ≥90km
Standing Postion of Tail Caddie: Equipped
Seats: 3 - 4
Fuel Type: Electric
Battery Voltage: 48V
Certification: DOT, ce, Eec
Color: Customized
Product name: golf cart
Battery: customize
Motor: 5KW AC Motor
Material: Steel
Brand: Shining
Type: customize golf cart
Place of origin: shandong
Max speed: 40km/h
Usage: Outdoor Golf Play



| Tipo de carrinho | Tamanho (mm) | Capacidade de assentos | Base da roda (mm) |
| 2 assentos | 2400*1300*2000 | 2 | 1700 |
| 4 assentos | 3100*1300*2000 | 4 | 2400 |
| 4 Assentos 2+2 | 2800*1300*2000 | 4 | 1700 |
| 6 assentos | 3900*1300*2000 | 6 | 3100 |
| 6 Assentos 4+2 | 3500*1300*2000 | 6 | 2400 |
| 8 assentos | 4600*1300*2000 | 8 | 3850 |
| 8 Assentos 6+2 | 4300*1300*2000 | 8 | 3100 |
| Motor |
Motor CA inteligente de 5kw/4kw | ||
| Tensão | 48V | ||
| Velocidade | 30 km/h (personalizar) | ||
| Modo de freio | Freio de tambor redondo | ||
| O material do corpo | Moldagem por injeção de materiais de engenharia automotiva | ||
| Tipo de bateria | Bateria de lítio livre de manutenção ou bateria de chumbo-ácido (personalizar) | ||
| Quilometragem de resistência | 90-150 km (personalizar) | ||
| Tempo de carregamento |
6-8 horas | ||
| Tensão de entrada de carregamento | 220V | ||
| Modo de acionamento | Após a condução traseira | ||
| Controle eletrônico | Imball controlador inteligente | ||
| Chassi | Suspensão semi-flutuante do eixo dianteiro, amortecedor hidráulico do eixo traseiro | ||
| Observação |
Para mais detalhes, consulte o atendimento ao cliente | ||






